Listado de Expositores de Ibercaza 2011 y plano de ubicación de los stand.
| Nº STAND | EXPOSITOR |
|
|
|
| AGUIRRE Y CIA S.A. | |
| 112-113-114-115-124-125-126-127 | ANTONIO VILLAR MUÑOZ |
| 7-8-9-10 | ARMERÍA CRESPO |
| 3-4 | ARMERÍA FERRETERIA BIEDMA, S.L. |
| 104-105-106-107 | ARMERIA TOLEDO |
| 130 | ARTESANÍA MOLINA |
| 48 | ASOCIACIÓN DE REHALEROS DE LA CAROLINA |
| 108-109-110-111 | AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR |
| 69-70 | BOLSOS TALIA |
| 31-32-33-34 | BORCHERS, S.A. |
| 62 | BUBLE 2006 |
| 128-129 | CÁRNICAS CAÑADAS |
| 60-59 | CASA GALILEU ESTRENOT |
| 17 | CATERING VENTA TOMAS |
| 116 | CAZA NATURAL- CRISTÓBAL DE GREGORIO |
| 26 | CAZAWORLD |
| 82-83-84-85-86-88 | CINEGÉTICA LA AÑORETA |
| 27-28 | CLUB DE CARPFISHING DON BARBO |
| 131 | CLUB DEPORTIVO DE CAZADORES XAUEN |
| 132 | COLECCIÓN DE ARTE CAMACHO - JA'MBOR |
| 118-119 | COMERCIAL GÓMEZ GALLEGO S.L. |
| 11-12-13-14 | CONSEJERÍA DE MEDIOAMBIENTE |
| 58 | CREACCIONES DEL ESTE |
| 52-54 | CUCHILLERÍA DEPORTIVA DE ALBACETE |
| 67-68 | CUCHILLERÍA FLORES DON BENITO S.L.L. |
| 29 | DELEGACIÓN JAÉN DE LA F.A.P.D |
| 75 | DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN |
| 30 | EL ANZUELO |
| 95a-95b | EURO SURPLUS |
| 23-24 | FEDERACIÓN ANDALUZA DE CAZA |
| 25 | FERIA DEL PERRO DE ARCHIDONA |
| 21-22 | FINCA LA BEATA |
| 47 | FORESTRA S.L. |
| 5-6 | GESCAZA - ARMERIA VARGAS |
| 64 | GRANJA CINEGÉTICA EL PLANTEL |
| 39 | GRANJA DE PERDICES "JABALQUINTO" |
| 97-99-100-102-101-103 | GRUPO ÁVOLO |
| 76-77 | GRUPO BACOGA GALICIA S.L. |
| 49-50 | GRUPO V S.L.U. |
| 61 | GSS MENAJE DE COCINA |
| 38 | GUARDIA CIVIL |
| 41 | GUARNICIONERIA FRANCISCO NAVARRO |
| 121 | HELADOS ARTESANOS |
| 42 | IURE CAZA |
| 91 | JAIME FORTUNA |
| 71-72-73-74 | JATURSA |
| 46 | LA DESPENSA DEL TURRILLA |
| 51 | LA PERDIZ |
| 87-89 | LA RIENDA |
| 96-98 | LANKA SAFARIS |
| 94a-94b | MONTERÍAS CENCERRA S.A. |
| 19-20 | MONTERÍAS CHAMOCHO |
| 40 | MONTEROS DE TRADICIÓN |
| 120 | NAVARRO HERMANOS RACIMO DE ORO S.L. |
| 66 | NEW DAYS SAFARIS |
| 93 | PARDO Y CARO, PINTURAS CINEGÉTICAS |
| 122-123 | PATA NEGRA SALAMANCA |
| 35-36 | PERCOFAN |
| 53 | PERDICES ÁVILA |
| 15 | REPLICAS EN MINIATURA DE TROFEOS DE CAZA REPLIC-HUNT |
| 45 | REVISTA CAZA Y SAFARIS |
| 117 | SILVESTRISMO |
| 55-56-57 | TECKEL CLUB |
| 43-44 | www.cazayamigos.com |
| 90-92 | WWW.SALOCAZA.COM |
| 18 | ACTIVISION BLIZZARD SPAIN SLU |
| 16 | TIRO VIRTUAL |
| A-B | REHALA ALFONSO MORALEDA |
| D-E | REHALA JUAN MORALES |
| J-K-L | REHALA XAUEN |
| C | REHALA EDUARDO INIESTA |
| G | REHALA PEDRO LILLO |
| H | REHALA MANUEL YERA |
| I | REHALA EDUARDO INIESTA |
| F | REHALA JOSÉ PEREZ CABRERA |
| SOCIEDADES DE PESCA - 1 | C.D.P. SIERRA SUR JAEN |
|
| C.D.S.P. SEVILLANA JAEN |
|
| C.D.P. RIO ELICHE |
|
| VOLUNTARIADO AMBIENTAL ANDARRIOS |
| SOCIEDADES DE PESCA - 2 | C.D.P. SANTA MARTA |
|
| ESCUELA DE PESCA JAEN F.A.P.D. |
|
| C.D.P. LAS CASILLAS DEL VIBORAS |
|
| C.D.P. LOCUBIN |