En Tierra Adentro podrá encontrar instituciones empreas relacionadas con el Turismo (Zona Expositiva), Turismo Activo y Artesanía.

TURISMO
| Ubicación | Expositor |
| 43 | A.D.R. COMARCA SIERRA DE CAZORLA |
| 7 | ACENTORURAL |
| 35 | ADELQUIVIR - ASOCIACION DESARROLLO LOCAL DEL BAJO GUADALQUIVIR |
| 29 | ADIT |
| 32 | AEHCOS |
| 31 | AGENCIA VIAJES HALCÓN VIAJES |
| 6 | ALOJAMIENTO LOS POETAS |
| 7 | ALOJAMIENTOS RURALES "LA FÁBRICA" |
| 31 | ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS SIERRA LUNA |
| 32 | ANDALUCÍA AUTÉNTICA - HOTELES CON ENCANTO |
| 31 | APARTAMENTOS TURÍSTICOS LOS PINOS |
| 33 | AR HOTELES ALMERIMAR, S.A. |
| 30 | ARTIFICIS TURISTICA, S.L. |
| 41a | ASOCIACIÓN DESARROLLO RURAL SIERRA SUR DE JAÉN ADSUR |
| 30 | ASOCIACIÓN DESARROLLO SOCIOECONÓMICO LA LOMA Y LAS VILLAS (ADLAS) |
| 1-2 | ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE TORRES Y COMARCA |
| 28 | ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE SIERRA MAGINA |
| 39A | ASOCIACIÓN TURISMO SOSTENIBLE DE CABAÑEROS |
| 6 | ATLANTE ÚBEDA Y BAEZA TURISMO |
| 7 | AUTOCARES FLORES |
| 7 | AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE |
| 7 | AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA |
| 26-27 | AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE |
| 39A | AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN |
| 39A | AYUNTAMIENTO DE ALMAGRO |
| 36 | AYUNTAMIENTO DE ALMEDINILLA |
| 36 | AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL RIO |
| 31 | AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR |
| 7 | AYUNTAMIENTO DE ARAHAL |
| 30 | AYUNTAMIENTO DE BAEZA |
| 30 | AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR |
| 36 | AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ |
| 30 | AYUNTAMIENTO DE CANENA |
| 7 | AYUNTAMIENTO DE CAÑADA DEL ROSAL |
| 36 | AYUNTAMIENTO DE CARMONA |
| 7 | AYUNTAMIENTO DE CASARICHE |
| 41a | AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN |
| 39A | AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL |
| 36 | AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA |
| 39A | AYUNTAMIENTO DE DAIMIEL |
| 7 | AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA |
| 36 | AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA |
| 7 | AYUNTAMIENTO DE EL RUBIO |
| 7 | AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO |
| 7 | AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR |
| 7 | AYUNTAMIENTO DE ESTEPA |
| 41a | AYUNTAMIENTO DE FRAILES |
| 41a | AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA |
| 7 | AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE ANDALUCÍA |
| 7 | AYUNTAMIENTO DE GILENA |
| 7 | AYUNTAMIENTO DE HERRERA |
| 30 | AYUNTAMIENTO DE IBROS |
| 30 | AYUNTAMIENTO DE IZNATORAF |
| 5 | AYUNTAMIENTO DE JAÉN |
| 41a | AYUNTAMIENTO DE JAMILENA |
| 7 | AYUNTAMIENTO DE LA CAMPANA |
| 36 | AYUNTAMIENTO DE LA LUISIANA |
| 7 | AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA |
| 50 | AYUNTAMIENTO DE LA TAHA |
| 7 | AYUNTAMIENTO DE LANTEJUELA |
| 33 | AYUNTAMIENTO DE LAUJAR |
| 12 | AYUNTAMIENTO DE LINARES |
| 7 | AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES |
| 41a | AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES |
| 7 | AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR |
| 7 | AYUNTAMIENTO DE MARCHENA |
| 7 | AYUNTAMIENTO DE MARTÍN DE LA JARA |
| 41a | AYUNTAMIENTO DE MARTOS |
| 36 | AYUNTAMIENTO DE MONTORO |
| 36 | AYUNTAMIENTO DE OSUNA |
| 7 | AYUNTAMIENTO DE PEDRERA |
| 37 | AYUNTAMIENTO DE POZO ALCÓN |
| 7 | Ayuntamiento de Pruna |
| 36 | AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL |
| 39A | AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO |
| 30 | AYUNTAMIENTO DE RUS |
| 30 | AYUNTAMIENTO DE SABIOTE |
| 36 | AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE |
| 36 | AYUNTAMIENTO DE TARIFA |
| 30 | AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCOPEDRO |
| 41a | AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO |
| 30 | AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL |
| 30 | AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA |
| 39A | AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS |
| 41a | AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAÉN |
| 39A | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES |
| 30 | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO |
| 30 | AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES |
| 7 | AYUNTAMIENTO MORÓN DE LA FRONTERA |
| 7 | AYUNTAMIENTO VILLANUEVA DE SAN JUAN |
| 7 | BAEX |
| 30 | BALNEARIO SAN ANDRES |
| 25 | BALNEARIO SAN ANDRÉS |
| 7 | BAR CASA PEDRO |
| 7 | BAR EL MOLINILLO |
| 7 | BAR RESTAURANTE CURRO |
| 7 | BAR RESTAURANTE LAS VEGAS |
| 7 | BAR RESTAURANTE MOROCHO |
| 30 | BAUDÍ MULTIMEDIA, S.L. |
| 32 | C&C CONSULTORES TURÍSTICOS |
| 28 | CABAÑAS I-MÁGINA |
| 28 | CABAÑAS I-MÁGINA |
| 39B | CABAÑAS RURALES LA LAGUNILLA |
| CAFÉ BAR SAN FRANCISCO | |
| 30 | CAFETERIA MERCANTIL |
| 7 | CAFETERÍA TETUÁN |
| 4 | CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAEN |
| 17 | CAMINOS DE PASIÓN |
| 41b | CANTABRIA, GOBIERNO DE |
| CASA ANDRES | |
| 7 | CASA MACHÍN |
| 39B | CASA RURAL ALCABALAS |
| 7 | CASA RURAL CORTIJO CORACHO |
| 31 | CASA RURAL LA CARACOLA |
| 7 | CASA RURAL MIGOLLA |
| 39B | CASA RURAL TABERNEROS |
| 31 | CASA RURAL VILLA MATILDE |
| 7 | CASAS RURALES LA PLATOSILLA |
| 39B | CATERING EL PUCHERO |
| 7 | CATERING TORRESVERA |
| 30 | CC.OO. - JAÉN |
| 7 | CERÁMICAS JOSE ANTONIO MOLINA |
| 9 | COMARCA DE "LA SUBBÉTICA CORDOBESA" |
| 28 | COMPLEJO DE TURISMO RURAL PUERTO MÁGINA |
| 28 | COMPLEJO DE TURISMO RURAL PUERTO MÁGINA |
| 7 | COMPLEJO RURAL LA VEREA |
| 7 | COMPLEJO TURÍSTICO DE MONTAÑA EL PEÑON |
| 31 | COMPLEJO TURÍSTICO LA CADENA |
| 42 | CONDADO JAÉN CALIDAD RURAL |
| 30 | CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN |
| 44 | CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA |
| 16 | CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE-MARCA PARQUE NATURAL DE ANDALUCÍA |
| 28 | CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN SIERRA MÁGINA |
| 28 | CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN SIERRA MÁGINA |
| 28 | CONSERVAS CONGANA, S.L. |
| 30 | CONSORCIO HACIENDA LA LAGUNA |
| 28 | CORTIJO DE BORNOS |
| 28 | CRISTOBAL ALCALÁ ALCALÁ |
| 38 | CUEVA DE LAS VENTANAS |
| 11 | DIPUTACIÓN DE JAÉN |
| 32 | DIPUTACIÓN DE MÁLAGA |
| 39A | DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL |
| 32 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DEL MÁLAGA |
| 7 | DON POLVORÓN |
| 28 | DULCES NOALEJO, S.L |
| 28 | DULCES NOALEJO, S.L |
| 7 | ECITUR |
| 32 | ECOHOTEL PUERTO DE OJÉN |
| 7 | EL MOLINO DE LA ROMERA |
| 30 | ELECTRA SAN CRISTÓBAL, S.L. |
| 33 | EMPRESA MUNICIPAL DE ALMERÍA TURÍSTICA |
| 6 | ESCUELA DE HOSTELERÍA HACIENDA LA LAGUNA |
| 7 | ESPACIOS RURALES FUENTEPIEDRA |
| 33 | ESTACIÓN NAÚTICA BAHÍA DE ALMERÍA |
| 7 | ESTEPA DE COMUNICACIONES |
| 7 | EVENTSUR |
| 14 | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL |
| 3 | FEDERACIÓN ANDALUZA DE CAMPINGS |
| 47A-47B | FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE TURISMO Y HOSTELERÍA |
| 7 | FINCA ZARZARROSA |
| 39B | FONDA SANTIAGO |
| 40 | FUNDACIÓN III CENTENARIO FERIA DE ALBACETE |
| 32 | GRAN HOTEL GUADALPÍN MARBELLA |
| 7 | GRUPO RS ANDALUCÍA |
| 30 | HORTICAMP, S.C.A. |
| 39B | HOSPEDERIA CASA EMILIA |
| 7 | HOSPEDERÍA DEL MONASTERIO |
| 31 | HOSPEDERÍA SANTUARIO VIRGEN DE LA CABEZA |
| 7 | HOSTAL CORA |
| 31 | HOSTAL EL BOTIJO |
| 7 | HOSTAL ESMERALDA |
| 7 | HOSTAL LOS ÁNGELES |
| 6 | HOTEL BAEZA MONUMENTAL |
| 6 | HOTEL CAMPOS DE BAEZA |
| 28 | HOTEL CIUDAD DE JÓDAR |
| 28 | HOTEL CIUDAD DE JÓDAR |
| 6 | HOTEL CIUDAD DEL RENACIMIENTO |
| 31 | HOTEL DEL VAL |
| 31 | HOTEL EL SOTO |
| 30 | HOTEL FUENTENUEVA |
| 6 | HOTEL FUENTENUEVA |
| 24 | HOTEL INFANTA CRISTINA **** |
| 7 | HOTEL INFANTA LEONOR |
| 28 | HOTEL JURINEA |
| 28 | HOTEL JURINEA |
| 30 | HOTEL LA ANTIGUA FÁBRICA |
| 6 | HOTEL LA CASONA DEL ARCO |
| 31 | HOTEL LA MIRADA |
| 7 | HOTEL LA POSADA DE MONTELLANO |
| 32 | HOTEL LA VIÑUELA |
| 31 | HOTEL LOGASASANTI |
| 30 | HOTEL PALACIO DE LOS SALCEDO |
| 6 | HOTEL PALACIO DE LOS SALCEDO |
| 7 | HOTEL PALACIO MARQUÉS DE LA GOMERA |
| 30 | HOTEL PARAJE DE LA LAMBRA |
| 28 | HOTEL PARTNER ALMORATÍN |
| 28 | HOTEL PARTNER ALMORATÍN |
| 6 | HOTEL PUERTA DE LA LUNA |
| 7 | HOTEL RESTAURANTE MANANTIAL DE ROYA |
| 7 | HOTEL RESTAURANTE PLATERÍA |
| 7 | HOTEL RESTAURANTE RÍO BLANCO |
| 7 | HOTEL RESTAURANTE SANTA ANA |
| 28 | HOTEL RINCÓN DE PEPE |
| 28 | HOTEL RINCÓN DE PEPE |
| 24 | HOTEL SANTIAGO **** |
| 31 | HOTEL SIERRA DE ANDÚJAR |
| 30 | HOTEL SIERRA DE LAS VILLAS, S.L. |
| 30 | HOTEL TORRES I |
| 6 | HOTEL TRH BAEZA |
| 7 | IM. CAMPANAS DE SANTA CRUZ, S.L. |
| 30 | JUAN IGNACIO PULIDO |
| 28 | LA ALCAIDÍA DE MÁGINA |
| 28 | LA ALCAIDÍA DE MÁGINA |
| 6 | LA CASA DEL SEISE |
| 6 | LA ESCRIBANÍA SERVICIOS TURÍSTICOS |
| 7 | LA VIÑA DEL ABUELO JUAN |
| 30 | LAS CASAS DEL CÓNSUL, S.L. |
| 28 | MÁGINA ACTIVA |
| 9 | MANCOMUNIDAD "ALTO GUADALQUIVIR" |
| 9 | MANCOMUNIDAD "CAMPIÑA SUR" |
| 9 | MANCOMUNIDAD "VEGA DEL GUADALQUIVIR" |
| 39A | MANCOMUNIDAD TIERRA DE CABALLEROS |
| 33 | MARINA REY APARTAMENTOS TURÍSTICOS |
| 33 | MARINA REY APARTAMENTOS TURÍSTICOS |
| 31 | MESÓN LAS PEROLAS |
| 7 | MESÓN RURAL CENTRAL |
| 31 | MESÓN RURAL LA CADENA |
| 31 | MESÓN STORY |
| 28 | MEZQUITA DE MÁGINA |
| 28 | MEZQUITA DE MÁGINA |
| 7 | MOTOCLUB URSO |
| 32 | MYS EVENTOS |
| 39B | OFICINA DE TURISMO DE EL BONILLO |
| 28 | OLEA COSMÉTICOS, S.L |
| 28 | OLEA COSMÉTICOS, S.L |
| 7 | OSUNA GOLF |
| 16 | PARQUE NATURAL DE ANDALUCÍA |
| 7 | PATRONATO DE ARTE DE OSUNA |
| 33 | PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE ALMERÍA |
| 35 | PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE CÁDIZ |
| 46A-46B | PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE HUELVA |
| 32 | PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE LA COSTA DEL SOL |
| 7 | PATRULLA VERDE |
| 6 | PIEL DE OLIVO |
| 13 | PRODETUR-TURISMO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA |
| 28 | QUESERÍA NOALEJO LA PASIEGA |
| 28 | QUESERÍA NOALEJO LA PASIEGA |
| 39B | QUESOS VEGA SOTUELAMOS |
| 32 | RECEPTUR AXARQUÍA & GDVENTURA |
| 7 | RESTAURANTE CASA BENITO |
| 7 | RESTAURANTE CASA CARRILLO |
| RESTAURANTE CASA HERMINIA | |
| 31 | RESTAURANTE EL CHURRASCO |
| 7 | RESTAURANTE EL MOLINO |
| 31 | RESTAURANTE EL TOLEDILLO |
| 31 | RESTAURANTE EL TROPEZÓN |
| 7 | RESTAURANTE HISPANIA |
| 6 | RESTAURANTE LA GÓNDOLA |
| RESTAURANTE LOS ESCUDEROS | |
| 31 | RESTAURANTE MAFEMA |
| 7 | RESTAURANTE MESÓN DEL DUQUE |
| 31 | RESTAURANTE OLMO CRESPO, PALACIO DE LOS SIRVIENTES DE MIERES |
| 31 | RESTAURANTE PINCELINES |
| 28 | RESTAURANTE RINCÓN DE PEPE |
| 28 | RESTAURANTE RINCÓN DE PEPE |
| 6 | RESTAURANTE VANDELVIRA |
| 6 | RESTAURANTE VILLALAR |
| 32 | RURAL ANDALUS |
| 36 | RUTA BÉTICA ROMANA |
| 34 | S.A. DE XESTION DO PLAN XACOBEO |
| S.A.T. SANTA TERESA | |
| 30 | S.C. NTRA. SRA. LORITE |
| 28 | SABORES DE JAÉN, S.L |
| 30 | SECOPAL, S.A. |
| 6 | SERVICIOS TURÍSTICOS PÓPULO |
| 7 | SEVILLA CAMPIÑA - SIERRA SUR ASOCIACION TURÍSTICA |
| 7 | SIEMPRE VIAJANDO |
| 2-A | SOAP ADDICTION |
| 32 | SPANORAMA LANGUAGES INTERNATIONAL |
| 7 | TABERNA JICALES |
| 7 | TROTAVIA |
| 17 | TURGALICIA |
| 9 | TURISMO "LOS PEDROCHES" |
| 10 | TURISMO ANDALUZ |
| 9 | TURISMO DE CÓRDOBA - PATRONATO PROVINCIAL |
| 19 | TURISMO DE GRANADA |
| 32 | TURISMO DE RONDA |
| 30 | U.G.T. - JAÉN |
| 6 | ÚBEDA Y BAEZA " PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD " |
| 6 | ÚBEDA Y BAEZA, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD |
| 18 | UNIVERSIDAD DE JAÉN |
| 7 | URSOTOUR |
| 7 | VIAJES OSTIPPO |
| 7 | VIAJES URSO |
| 7 | VILLA CABREROS |
| 39B | VINOS Y DEPORTE CRISANTO |
| 39B | VIÑEDOS Y BODEGA MANUEL MANZANEQUE |
| 30 | YAMARÍES, S.L. |
ARTESANÍA
| Ubicación | Expositor |
| 6-A | ABUELA ILI CHOCOLATE DE LA SIERRA |
| 12-A | ANDREA CRISTAL |
| 5-A | ARTESANÍA SAN MARCOS |
| 10A | ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE BAILÉN |
| 11-A | ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE ÚBEDA |
| 9-A | CERÁMICA ARTÍSTICA " EL LOBO " S. C. |
| 13-A | COSMETICAOLIVO |
| 8-A | DERMOALCALÁ COSMÉTICOS, S.L. |
| 10-A | DIAMANTE IRIS |
| 4-A | EL MUNDO DE LA SEMILLA |
| 7A | MARIO LOPEZ -- JOYERIA CONTEMPORANEA |
| 1-A | SAQUITOS DE CEREALES AROMATICOS |
| 3-A | VIARTE VIDRIERAS ARTÍSTICAS |
TURISMO ACTIVO
| Ubicación | Expositor |
| 6-B | ANIMARAMA DEPORTE Y OCIO |
| 5-B | AUSTRALIS ESCUELA DE VUELO U.L.M. |
| 3-B | AVENTURA SPORT |
| 1-B | CASA CHAIDA S.L.L. |
| 7-B | COTA 2000 |
| 9-B | GUADALKAYAK, S.L. |
| 2-B | OCIOMAGINA SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE OCIO S.L. |
| PLENARIUM | |
| 10-B | PLENAVENTURA S.L. |
| 8-B | PRODESUR - FESTISUR |
| 4-B | S.E.O. / BIRDLIFE |